This table lists the ISO application class each Kyocera grade is positioned at, per manufacturer-published grade comparison charts in the grade_equivalence reference database. Positioning at the same ISO class does not mean grades are interchangeable between manufacturers — substrate, coating and edge preparation still differ, even at the same class.
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| CA510 | P05 | Yes | Tier 2 |
| CA5505 | P05 | Yes | Tier 2 |
| PR1225 | P05 | — | Tier 1 |
| PR1705 | P05 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AP25N | P10 | Yes | Tier 1 |
| AT9535 | P10 | Yes | Tier 1 |
| CA115P | P10 | Yes | Tier 1 |
| CA510 | P10 | Yes | Tier 1 |
| CA515 | P10 | Yes | Tier 2 |
| CA5515 | P10 | Yes | Tier 1 |
| GT9530 | P10 | Yes | Tier 1 |
| PR1005 | P10 | — | Tier 1 |
| PR1215 | P10 | — | Tier 2 |
| PR1225 | P10 | — | Tier 2 |
| PR1705 | P10 | — | Tier 1 |
| PR1825 | P10 | — | Tier 1 |
| PR915 | P10 | — | Tier 1 |
| PR930 | P10 | Yes | Tier 1 |
| PV710 | P10 | Yes | Tier 2 |
| PV720 | P10 | Yes | Tier 2 |
| TN6010 | P10 | — | Tier 1 |
| TN6020 | P10 | — | Tier 1 |
| TN610 | P10 | — | Tier 2 |
| TN620 | P10 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| CA115P | P15 | Yes | Tier 1 |
| CA515 | P15 | Yes | Tier 1 |
| CA5515 | P15 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| CA025P | P20 | Yes | Tier 2 |
| CA125P | P20 | Yes | Tier 1 |
| CA525 | P20 | Yes | Tier 2 |
| CCX | P20 | Yes | Tier 1 |
| PR1225 | P20 | — | Tier 2 |
| PR1425 | P20 | — | Tier 1 |
| PR1525 | P20 | — | Tier 2 |
| PR1725 | P20 | — | Tier 2 |
| PV7020 | P20 | — | Tier 1 |
| PV720 | P20 | Yes | Tier 2 |
| PV730 | P20 | Yes | Tier 1 |
| TN60 | P20 | — | Tier 1 |
| TN6020 | P20 | — | Tier 1 |
| TN620 | P20 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| CA025P | P25 | Yes | Tier 1 |
| CA125P | P25 | Yes | Tier 1 |
| CA525 | P25 | Yes | Tier 1 |
| CA5525 | P25 | Yes | Tier 1 |
| PR1225 | P25 | Yes | Tier 1 |
| PR1725 | P25 | Yes | Tier 1 |
| PV7025 | P25 | — | Tier 1 |
| TN6020 | P25 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| CA025P | P30 | Yes | Tier 2 |
| CA525 | P30 | Yes | Tier 1 |
| CA530 | P30 | Yes | Tier 2 |
| CA5535 | P30 | Yes | Tier 1 |
| PR1230 | P30 | — | Tier 2 |
| PR1425 | P30 | — | Tier 1 |
| PR1525 | P30 | — | Tier 2 |
| PR1535 | P30 | — | Tier 2 |
| PR1835 | P30 | — | Tier 1 |
| PV720 | P30 | Yes | Tier 1 |
| PV730 | P30 | Yes | Tier 2 |
| PV90 | P30 | — | Tier 1 |
| PW30 | P30 | No | Tier 2 |
| TN100M | P30 | — | Tier 1 |
| TN60 | P30 | — | Tier 1 |
| TN620 | P30 | — | Tier 1 |
| TN90 | P30 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| CA530 | P35 | Yes | Tier 1 |
| PR1535 | P35 | Yes | Tier 1 |
| PW30 | P35 | No | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| CA530 | P40 | Yes | Tier 2 |
| CA5535 | P40 | Yes | Tier 1 |
| PR660 | P40 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| CA6515 | M10 | Yes | Tier 2 |
| PR1210 | M10 | — | Tier 1 |
| PR1225 | M10 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| PR930 | M15 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| CA6525 | M20 | Yes | Tier 2 |
| CA6535 | M20 | Yes | Tier 2 |
| PR1225 | M20 | — | Tier 2 |
| PR1525 | M20 | — | Tier 2 |
| PR1835 | M20 | — | Tier 1 |
| PR830 | M20 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| CA6535 | M30 | Yes | Tier 2 |
| PR1225 | M30 | Yes | Tier 1 |
| PR1525 | M30 | — | Tier 2 |
| PR1535 | M30 | Yes | Tier 1 |
| PR1725 | M30 | Yes | Tier 1 |
| PR1835 | M30 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| PR1225 | M35 | Yes | Tier 1 |
| PR1535 | M35 | Yes | Tier 1 |
| PR1725 | M35 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| PR1535 | M40 | — | Tier 2 |
| PR1835 | M40 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| KBN475 | K01 | — | Tier 2 |
| KBN60M | K01 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| CA305 | K05 | Yes | Tier 1 |
| CA4010 | K05 | Yes | Tier 1 |
| CA4505 | K05 | Yes | Tier 2 |
| PV7005 | K05 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| CA305 | K10 | Yes | Tier 1 |
| CA4115 | K10 | Yes | Tier 1 |
| CA4505 | K10 | Yes | Tier 2 |
| CA4515 | K10 | Yes | Tier 2 |
| CCX | K10 | Yes | Tier 2 |
| GW15 | K10 | — | Tier 1 |
| KBN900 | K10 | — | Tier 1 |
| KW10 | K10 | — | Tier 2 |
| PR1210 | K10 | — | Tier 2 |
| PR830 | K10 | Yes | Tier 1 |
| PR905 | K10 | — | Tier 2 |
| PV7005 | K10 | Yes | Tier 2 |
| PV710 | K10 | Yes | Tier 2 |
| TN610 | K10 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| CA315 | K15 | Yes | Tier 1 |
| CA4515 | K15 | Yes | Tier 1 |
| TN60 | K15 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| CA320 | K20 | Yes | Tier 2 |
| CA4120 | K20 | Yes | Tier 2 |
| CA420M | K20 | Yes | Tier 2 |
| CA4515 | K20 | Yes | Tier 1 |
| GW15 | K20 | No | Tier 1 |
| GW25 | K20 | — | Tier 2 |
| KBN900 | K20 | — | Tier 2 |
| PR1210 | K20 | — | Tier 2 |
| PR1510 | K20 | — | Tier 2 |
| PR1535 | K20 | Yes | Tier 1 |
| PR1810 | K20 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| PR1210 | K30 | — | Tier 1 |
| PR1510 | K30 | — | Tier 2 |
| PR1810 | K30 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| KPD001 | N01 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| KPD001 | N10 | — | Tier 1 |
| KPD010 | N10 | — | Tier 2 |
| KPD230 | N10 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| KPD230 | N20 | — | Tier 1 |
| KPD250 | N20 | — | Tier 1 |
| KW10 | N20 | No | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| GW15 | N30 | No | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| PR005S | S05 | Yes | Tier 1 |
| PR1305 | S05 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| KW10 | S10 | No | Tier 1 |
| PR015S | S10 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| GW15 | S15 | No | Tier 1 |
| PR1310 | S15 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| GW15 | S20 | — | Tier 1 |
| PR1535 | S20 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| PR1535 | S25 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| KBN010 | H01 | — | Tier 1 |
| KBN05M | H01 | — | Tier 2 |
| KBN10M | H01 | — | Tier 2 |
| KBN510 | H01 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| KBN010 | H10 | — | Tier 1 |
| KBN020 | H10 | — | Tier 1 |
| KBN05M | H10 | — | Tier 2 |
| KBN25M | H10 | — | Tier 2 |
| KBN525 | H10 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| KBN25M | H20 | — | Tier 2 |
| KBN900 | H20 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| KBN020 | H30 | — | Tier 1 |
| KBN35M | H30 | — | Tier 2 |
| KBN900 | H30 | — | Tier 2 |
Source: manufacturer grade-comparison charts, ingested into the grade_equivalence reference table with page-level provenance. Rows with no verification (tier 0, model-only) are excluded from this table.
One brand, every ISO class, no card required. Tell us if Kyocera or another brand/grade is missing and we will add it.
Thanks — here is your free sample.
Download the Kennametal Carbide Grade Chart (PDF, free sample)No cross-referenced pairs in the dataset currently involve Kyocera (a pairing needs to appear in two or more published cross-reference charts from tooling manufacturers, with no conflicting source found on review). Coverage grows as more manufacturer charts are ingested.