This table lists the ISO application class each Sumitomo grade is positioned at, per manufacturer-published grade comparison charts in the grade_equivalence reference database. Positioning at the same ISO class does not mean grades are interchangeable between manufacturers — substrate, coating and edge preparation still differ, even at the same class.
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC8015P | P05 | Yes | Tier 1 |
| AC805P | P05 | Yes | Tier 1 |
| AC8115P | P05 | Yes | Tier 2 |
| ACU2500 | P05 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC1030U | P10 | — | Tier 1 |
| AC5005S | P10 | — | Tier 1 |
| AC5015S | P10 | — | Tier 1 |
| AC5025S | P10 | — | Tier 2 |
| AC520U | P10 | — | Tier 2 |
| AC8015P | P10 | Yes | Tier 2 |
| AC8020P | P10 | Yes | Tier 2 |
| AC8025P | P10 | Yes | Tier 1 |
| AC8115P | P10 | Yes | Tier 1 |
| ACP100 | P10 | Yes | Tier 2 |
| ACP200 | P10 | — | Tier 2 |
| ACP2000 | P10 | Yes | Tier 2 |
| ACP3000 | P10 | — | Tier 1 |
| ACZ150 | P10 | — | Tier 2 |
| ST10P | P10 | — | Tier 2 |
| T1000A | P10 | — | Tier 2 |
| T1500A | P10 | — | Tier 1 |
| T1500Z | P10 | Yes | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC8015P | P15 | Yes | Tier 1 |
| AC8020P | P15 | Yes | Tier 1 |
| AC810P | P15 | Yes | Tier 1 |
| T2000Z | P15 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC1030U | P20 | — | Tier 2 |
| AC5025S | P20 | — | Tier 1 |
| AC520U | P20 | — | Tier 1 |
| AC530U | P20 | — | Tier 2 |
| AC8020P | P20 | Yes | Tier 2 |
| AC8025P | P20 | Yes | Tier 2 |
| AC820P | P20 | Yes | Tier 1 |
| ACP100 | P20 | Yes | Tier 2 |
| ACP200 | P20 | — | Tier 2 |
| ACP2000 | P20 | Yes | Tier 2 |
| ACU2500 | P20 | — | Tier 2 |
| ST20E | P20 | No | Tier 2 |
| T1500A | P20 | — | Tier 2 |
| T1500Z | P20 | Yes | Tier 2 |
| T2500A | P20 | — | Tier 2 |
| T2500Z | P20 | Yes | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC1030U | P25 | Yes | Tier 1 |
| AC8025P | P25 | Yes | Tier 1 |
| AC820P | P25 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| A30 | P30 | — | Tier 2 |
| A30N | P30 | No | Tier 2 |
| AC1030U | P30 | — | Tier 2 |
| AC530U | P30 | — | Tier 1 |
| AC630M | P30 | Yes | Tier 1 |
| AC8035P | P30 | Yes | Tier 2 |
| AC830P | P30 | Yes | Tier 2 |
| ACP100 | P30 | Yes | Tier 2 |
| ACP200 | P30 | — | Tier 2 |
| ACP2000 | P30 | Yes | Tier 2 |
| ACP300 | P30 | — | Tier 2 |
| ACP3000 | P30 | — | Tier 2 |
| ACU2500 | P30 | — | Tier 2 |
| T2500A | P30 | — | Tier 2 |
| T2500Z | P30 | Yes | Tier 2 |
| T250A | P30 | — | Tier 2 |
| T3000Z | P30 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC8035P | P35 | Yes | Tier 1 |
| ST30A | P35 | No | Tier 1 |
| ST30N | P35 | No | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC1030U | P40 | — | Tier 1 |
| AC630M | P40 | Yes | Tier 1 |
| AC8035P | P40 | Yes | Tier 2 |
| AC830P | P40 | Yes | Tier 1 |
| ACP300 | P40 | — | Tier 2 |
| ACP3000 | P40 | — | Tier 2 |
| ACU2500 | P40 | — | Tier 2 |
| ST40E | P40 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC6020M | M10 | Yes | Tier 2 |
| AC610M | M10 | Yes | Tier 1 |
| ACM200 | M10 | Yes | Tier 2 |
| ACS1000 | M10 | — | Tier 1 |
| ACU2500 | M10 | — | Tier 2 |
| EH510 | M10 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC6020M | M20 | Yes | Tier 2 |
| AC6030M | M20 | Yes | Tier 2 |
| ACM200 | M20 | Yes | Tier 2 |
| ACS1000 | M20 | — | Tier 1 |
| ACS2500 | M20 | — | Tier 1 |
| ACU2500 | M20 | — | Tier 2 |
| EH520 | M20 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| A30 | M30 | — | Tier 2 |
| A30N | M30 | — | Tier 2 |
| AC1030U | M30 | Yes | Tier 1 |
| AC530U | M30 | Yes | Tier 1 |
| AC6030M | M30 | Yes | Tier 2 |
| AC630M | M30 | Yes | Tier 2 |
| ACM200 | M30 | Yes | Tier 2 |
| ACM300 | M30 | — | Tier 2 |
| ACS2500 | M30 | — | Tier 1 |
| ACS3000 | M30 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC1030U | M35 | Yes | Tier 1 |
| AC530U | M35 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC6030M | M40 | Yes | Tier 1 |
| AC6040M | M40 | Yes | Tier 1 |
| AC630M | M40 | Yes | Tier 1 |
| ACM300 | M40 | — | Tier 2 |
| ACS3000 | M40 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| BN500 | K01 | — | Tier 2 |
| BN7125 | K01 | — | Tier 1 |
| BNC500 | K01 | Yes | Tier 2 |
| H1 | K01 | — | Tier 1 |
| H2 | K01 | — | Tier 1 |
| NCB100 | K01 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC4010K | K05 | Yes | Tier 2 |
| AC405K | K05 | Yes | Tier 1 |
| ACK3000 | K05 | — | Tier 1 |
| H1 | K05 | No | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC4010K | K10 | Yes | Tier 2 |
| AC4015K | K10 | Yes | Tier 1 |
| AC405K | K10 | Yes | Tier 1 |
| ACK200 | K10 | Yes | Tier 2 |
| ACK2000 | K10 | Yes | Tier 1 |
| ACK3000 | K10 | — | Tier 2 |
| ACU2500 | K10 | — | Tier 2 |
| BN500 | K10 | — | Tier 2 |
| BN7125 | K10 | — | Tier 1 |
| EH510 | K10 | — | Tier 1 |
| H1 | K10 | — | Tier 1 |
| T1000A | K10 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC4015K | K15 | Yes | Tier 1 |
| AC415K | K15 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC1030U | K20 | Yes | Tier 1 |
| AC4015K | K20 | Yes | Tier 2 |
| AC4125K | K20 | Yes | Tier 1 |
| AC420K | K20 | Yes | Tier 2 |
| AC530U | K20 | Yes | Tier 1 |
| ACK200 | K20 | Yes | Tier 2 |
| ACK2000 | K20 | Yes | Tier 2 |
| ACK3000 | K20 | — | Tier 2 |
| ACU2500 | K20 | — | Tier 2 |
| BN7125 | K20 | — | Tier 1 |
| BNC8115 | K20 | — | Tier 2 |
| BNS8125 | K20 | — | Tier 2 |
| EH520 | K20 | No | Tier 2 |
| G10 | K20 | No | Tier 1 |
| G10E | K20 | No | Tier 2 |
| H10E | K20 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| ACK300 | K30 | — | Tier 2 |
| ACK3000 | K30 | — | Tier 2 |
| ACU2500 | K30 | — | Tier 2 |
| BNC8115 | K30 | — | Tier 1 |
| BNS8125 | K30 | — | Tier 2 |
| G10E | K30 | — | Tier 1 |
| H10E | K30 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| DA1000 | N01 | — | Tier 1 |
| DA1090 | N01 | — | Tier 1 |
| DA90 | N01 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| DA1000 | N10 | — | Tier 2 |
| DA150 | N10 | — | Tier 2 |
| H1 | N10 | No | Tier 1 |
| NPD10 | N10 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| DA1000 | N20 | — | Tier 2 |
| DA2200 | N20 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| DA1000 | N30 | — | Tier 2 |
| DA2200 | N30 | — | Tier 2 |
| G10 | N30 | No | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| BN7125 | S01 | — | Tier 1 |
| NCB100 | S01 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC5005S | S05 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC5015S | S10 | Yes | Tier 1 |
| AC6020M | S10 | Yes | Tier 1 |
| EH510 | S10 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC510U | S15 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC5025S | S20 | Yes | Tier 1 |
| AC520U | S20 | Yes | Tier 1 |
| AC630M | S20 | Yes | Tier 1 |
| EH520 | S20 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AC5025S | S25 | Yes | Tier 1 |
| AC520U | S25 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| BN1000 | H01 | — | Tier 2 |
| BN2000 | H01 | — | Tier 2 |
| BNC2010 | H01 | — | Tier 1 |
| BNC2105 | H01 | — | Tier 1 |
| BNC2115 | H01 | — | Tier 2 |
| BNX10 | H01 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| BN2000 | H10 | — | Tier 2 |
| BNC2010 | H10 | — | Tier 1 |
| BNC2020 | H10 | — | Tier 2 |
| BNC2115 | H10 | — | Tier 2 |
| BNC2125 | H10 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| BNC2020 | H20 | — | Tier 2 |
| BNC2125 | H20 | — | Tier 2 |
| BNX20 | H20 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| BN350 | H30 | — | Tier 2 |
| BNC2135 | H30 | — | Tier 1 |
| BNC300 | H30 | — | Tier 2 |
Source: manufacturer grade-comparison charts, ingested into the grade_equivalence reference table with page-level provenance. Rows with no verification (tier 0, model-only) are excluded from this table.
One brand, every ISO class, no card required. Tell us if Sumitomo or another brand/grade is missing and we will add it.
Thanks — here is your free sample.
Download the Kennametal Carbide Grade Chart (PDF, free sample)No cross-referenced pairs in the dataset currently involve Sumitomo (a pairing needs to appear in two or more published cross-reference charts from tooling manufacturers, with no conflicting source found on review). Coverage grows as more manufacturer charts are ingested.