This table lists the ISO application class each Mitsubishi grade is positioned at, per manufacturer-published grade comparison charts in the grade_equivalence reference database. Positioning at the same ISO class does not mean grades are interchangeable between manufacturers — substrate, coating and edge preparation still differ, even at the same class.
Each page shows the maker's own document and what to check before switching. A listed successor is not a discontinuation notice.
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MC6115 | P05 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| UE6105 | P05 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP15TF | P05 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| AP25N | P10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC6015 | P10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC6115 | P10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP6120 | P10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MS6015 | P10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MV1020 | P10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| NX2525 | P10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| UE6110 | P10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP10MF | P10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP10RT | P10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP15TF | P10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP25N | P10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| AP25N | P15 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MC6115 | P15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| NX2525 | P15 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| UE6110 | P15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP25N | P15 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| AP25N | P20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| F7030 | P20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC6025 | P20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC6125 | P20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC7020 | P20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP3025 | P20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP6120 | P20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MV1020 | P20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| NX2525 | P20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| NX3035 | P20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| UE6020 | P20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| UTi20T | P20 | No | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP15TF | P20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP20RT | P20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MC6025 | P25 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MC6125 | P25 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP3025 | P25 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MS7025 | P25 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| UE6020 | P25 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP45N | P25 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MC6035 | P30 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC6135 | P30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MC7020 | P30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP3025 | P30 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP6130 | P30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MV1020 | P30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MV1030 | P30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MX3030 | P30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| NX2525 | P30 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| UE6035 | P30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| UH6400 | P30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| UTi20T | P30 | No | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP15TF | P30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP20RT | P30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP30RT | P30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP45N | P30 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MC6035 | P35 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MC6135 | P35 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| UTi20T | P35 | No | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP20RT | P35 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MC6035 | P40 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC6135 | P40 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP30RT | P40 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MC7015 | M10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP7030 | M10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP9120 | M10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MV9005 | M10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP15TF | M10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MP9005 | M15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP9015 | M15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP05RT | M15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| F7030 | M20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC7015 | M20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC7020 | M20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC7025 | M20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP9030 | M20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP9120 | M20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP9130 | M20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MV1020 | M20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| UP20M | M20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| UTi20T | M20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MC7025 | M30 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP7030 | M30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP7035 | M30 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP7130 | M30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP9025 | M30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP9140 | M30 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MS7025 | M30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MV1030 | M30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| UH6400 | M30 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| UP20M | M30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| US735 | M30 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| UTi20T | M30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP15TF | M30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP20MF | M30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MP9025 | M35 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MS7025 | M35 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP15TF | M35 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP20MF | M35 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MC5005 | M40 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP7035 | M40 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP7140 | M40 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP9140 | M40 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| US735 | M40 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP30RT | M40 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| BC5110 | K01 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| HTi05T | K01 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MB5015 | K01 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MB710 | K01 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| HTi05T | K05 | No | Tier 1 | EUR 9 report |
| MC5005 | K05 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MC5105 | K05 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP8010 | K05 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| UC5105 | K05 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| AP25N | K10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| HTi10 | K10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| HTi10T | K10 | No | Tier 1 | EUR 9 report |
| MB4020 | K10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MB5015 | K10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MB710 | K10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MB730 | K10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC5005 | K10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MC5015 | K10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC5020 | K10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC5105 | K10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MC5115 | K10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC520 | K10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP8010 | K10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MV1020 | K10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| NX2525 | K10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| UC5105 | K10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| UC5115 | K10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP10RT | K10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP25N | K10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MC5015 | K15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MC5115 | K15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| UC5115 | K15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MB4020 | K20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MB4120 | K20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MB730 | K20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MBS140 | K20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC5015 | K20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC5020 | K20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MC5125 | K20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MH515 | K20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MV1020 | K20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| UC5115 | K20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| UTi20T | K20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP15TF | K20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP20RT | K20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| BC5030 | K30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MB4120 | K30 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MBS140 | K30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| UTi20T | K30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP15TF | K30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| VP20RT | K30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| HT10 | N10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MD205 | N10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MD220 | N10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| N10 | N10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| HTi10 | N20 | No | Tier 1 | EUR 9 report |
| MD220 | N20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MD230 | N20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MD2030 | N30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MD230 | N30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MB4020 | S01 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MB730 | S01 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MP9005 | S05 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MT9005 | S05 | No | Tier 1 | EUR 9 report |
| US905 | S05 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP05RT | S05 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MP9005 | S10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP9015 | S10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| RT9005 | S10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| RT9010 | S10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| US7020 | S10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| US905 | S10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP05RT | S10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP10RT | S10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| TF15 | S15 | No | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP10RT | S15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MP9025 | S20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MS9025 | S20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MT9015 | S20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| US7020 | S20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP15TF | S20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MP9025 | S25 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MS9025 | S25 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| VP15TF | S25 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| VP20RT | S30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| BC8105 | H01 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| BC8210 | H01 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MB4120 | H01 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MB8110 | H01 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| BC8110 | H10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| BC8120 | H10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| BC8210 | H10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| BC8220 | H10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MB8025 | H10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MB8110 | H10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MB8210 | H10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| BC8020 | H20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| BC8120 | H20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| BC8220 | H20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MB8025 | H20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MB8120 | H20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MB8220 | H20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| BC8130 | H30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MB8130 | H30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
Have your own tool list? Free coverage check. Sourced report from EUR 9 for one grade.
Source: manufacturer grade-comparison charts, ingested into the grade_equivalence reference table with page-level provenance. Rows with no verification (tier 0, model-only) are excluded from this table.
One brand, every ISO class, no card required. Tell us if Mitsubishi or another brand/grade is missing and we will add it.
Thanks — here is your free sample.
Download the Kennametal Carbide Grade Chart (PDF, free sample)99 Mitsubishi grades across 209 ISO 513 positions. By material group: P (steel) 32 grades, M (stainless steel) 28 grades, K (cast iron) 30 grades, N (non-ferrous metals) 7 grades, S (superalloys and titanium) 17 grades, H (hardened steel) 14 grades. A grade can sit at several positions, which is why positions outnumber grades.
Grades grouped by their letters and first digit, with the ISO groups the comparison charts place them in (number of positions). This is a reading aid built from the positions, not Mitsubishi's own family definition.
| Family | Grades | ISO positions | Examples |
|---|---|---|---|
| VP | 9 | P 15, M 7, S 7, K 6 | VP05RT, VP10MF, VP10RT, VP15TF |
| BC8xxx | 7 | H 10 | BC8020, BC8105, BC8110, BC8120 |
| MP9xxx | 7 | M 10, S 5 | MP9005, MP9015, MP9025, MP9030 |
| MB8xxx | 6 | H 8 | MB8025, MB8110, MB8120, MB8130 |
| MC5xxx | 6 | K 12, M 1 | MC5005, MC5015, MC5020, MC5105 |
| MC6xxx | 6 | P 14 | MC6015, MC6025, MC6035, MC6115 |
| HT | 4 | K 4, N 2 | HT10, HTi05T, HTi10, HTi10T |
| MP7xxx | 4 | M 6 | MP7030, MP7035, MP7130, MP7140 |
| UE6xxx | 4 | P 6 | UE6020, UE6035, UE6105, UE6110 |
| MC7xxx | 3 | M 5, P 2 | MC7015, MC7020, MC7025 |
No. It is compiled from other manufacturers' published grade comparison charts, each row with page-level provenance. Of the 209 positioning records here, 130 from Sumitomo's published grade comparison chart, 51 from Korloy's and 28 confirmed across several other makers' charts at once (snapshot 2026-11-17). Mitsubishi did not supply or review it. Confirm a grade in Mitsubishi's own catalogue before you order.
In this chart 32 Mitsubishi grades sit at P positions. Finishing positions (P01 to P10): AP25N, MC6015, MC6115, MP6120, MS6015 and 8 more. General machining (P15 to P25): AP25N, F7030, MC6025, MC6115, MC6125 and 14 more. Roughing and interrupted cuts (P30 and up): MC6035, MC6135, MC7020, MP3025, MP6130 and 11 more. The position tells you where the comparison charts place a grade, not which one wins in your job. Tell the advisor your material, operation and machine for a reasoned pick.
Find the grade's ISO position in the table above, then compare other makers' grades charted at the same position. 12 Mitsubishi grades have a cross-reference page with the source charts behind each candidate. Same position is a shortlist for a sample-part test, not a drop-in swap: substrate, coating and edge preparation still differ.
Because the source charts did not state it, and we do not guess. A dash in the coating column means the comparison charts we ingested carry no coating claim for that grade. The maker's own catalogue is the place to confirm it.
29 cross-referenced pairs in the dataset involve Mitsubishi — each appears in two or more published cross-reference charts from tooling manufacturers, with no conflicting source found on review.