This table lists the ISO application class each Mitsubishi grade is positioned at, per manufacturer-published grade comparison charts in the grade_equivalence reference database. Positioning at the same ISO class does not mean grades are interchangeable between manufacturers — substrate, coating and edge preparation still differ, even at the same class.
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MC6115 | P05 | Yes | Tier 1 |
| UE6105 | P05 | Yes | Tier 2 |
| VP15TF | P05 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AP25N | P10 | Yes | Tier 2 |
| MC6015 | P10 | Yes | Tier 2 |
| MC6115 | P10 | Yes | Tier 2 |
| MP6120 | P10 | — | Tier 2 |
| MS6015 | P10 | — | Tier 2 |
| MV1020 | P10 | Yes | Tier 1 |
| NX2525 | P10 | — | Tier 2 |
| UE6110 | P10 | Yes | Tier 2 |
| VP10MF | P10 | Yes | Tier 1 |
| VP10RT | P10 | Yes | Tier 1 |
| VP15TF | P10 | — | Tier 2 |
| VP25N | P10 | Yes | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AP25N | P15 | — | Tier 1 |
| MC6115 | P15 | Yes | Tier 1 |
| NX2525 | P15 | — | Tier 1 |
| UE6110 | P15 | Yes | Tier 1 |
| VP25N | P15 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AP25N | P20 | Yes | Tier 2 |
| F7030 | P20 | Yes | Tier 2 |
| MC6025 | P20 | Yes | Tier 2 |
| MC6125 | P20 | Yes | Tier 2 |
| MC7020 | P20 | Yes | Tier 2 |
| MP3025 | P20 | Yes | Tier 2 |
| MP6120 | P20 | — | Tier 2 |
| MV1020 | P20 | Yes | Tier 1 |
| NX2525 | P20 | — | Tier 2 |
| NX3035 | P20 | — | Tier 2 |
| UE6020 | P20 | Yes | Tier 1 |
| UTi20T | P20 | No | Tier 2 |
| VP15TF | P20 | — | Tier 2 |
| VP20RT | P20 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MC6025 | P25 | Yes | Tier 1 |
| MC6125 | P25 | Yes | Tier 1 |
| MP3025 | P25 | — | Tier 1 |
| MS7025 | P25 | Yes | Tier 1 |
| UE6020 | P25 | Yes | Tier 1 |
| VP45N | P25 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MC6035 | P30 | Yes | Tier 2 |
| MC6135 | P30 | Yes | Tier 1 |
| MC7020 | P30 | Yes | Tier 1 |
| MP3025 | P30 | Yes | Tier 2 |
| MP6130 | P30 | — | Tier 2 |
| MV1020 | P30 | Yes | Tier 1 |
| MV1030 | P30 | Yes | Tier 1 |
| MX3030 | P30 | — | Tier 2 |
| NX2525 | P30 | — | Tier 1 |
| UE6035 | P30 | Yes | Tier 1 |
| UH6400 | P30 | — | Tier 2 |
| UTi20T | P30 | No | Tier 2 |
| VP15TF | P30 | — | Tier 2 |
| VP20RT | P30 | — | Tier 2 |
| VP30RT | P30 | — | Tier 2 |
| VP45N | P30 | Yes | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MC6035 | P35 | Yes | Tier 1 |
| MC6135 | P35 | Yes | Tier 1 |
| UTi20T | P35 | No | Tier 1 |
| VP20RT | P35 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MC6035 | P40 | Yes | Tier 2 |
| MC6135 | P40 | Yes | Tier 1 |
| VP30RT | P40 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MC7015 | M10 | Yes | Tier 2 |
| MP7030 | M10 | — | Tier 1 |
| MP9120 | M10 | — | Tier 1 |
| MV9005 | M10 | Yes | Tier 1 |
| VP15TF | M10 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MP9005 | M15 | Yes | Tier 1 |
| MP9015 | M15 | Yes | Tier 1 |
| VP05RT | M15 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| F7030 | M20 | Yes | Tier 2 |
| MC7015 | M20 | Yes | Tier 2 |
| MC7020 | M20 | Yes | Tier 2 |
| MC7025 | M20 | Yes | Tier 2 |
| MP9030 | M20 | — | Tier 1 |
| MP9120 | M20 | — | Tier 1 |
| MP9130 | M20 | — | Tier 1 |
| MV1020 | M20 | Yes | Tier 1 |
| UP20M | M20 | — | Tier 2 |
| UTi20T | M20 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MC7025 | M30 | Yes | Tier 2 |
| MP7030 | M30 | — | Tier 2 |
| MP7035 | M30 | — | Tier 1 |
| MP7130 | M30 | — | Tier 2 |
| MP9025 | M30 | Yes | Tier 1 |
| MP9140 | M30 | — | Tier 1 |
| MS7025 | M30 | Yes | Tier 1 |
| MV1030 | M30 | Yes | Tier 1 |
| UH6400 | M30 | — | Tier 1 |
| UP20M | M30 | — | Tier 2 |
| US735 | M30 | Yes | Tier 2 |
| UTi20T | M30 | — | Tier 2 |
| VP15TF | M30 | — | Tier 2 |
| VP20MF | M30 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MP9025 | M35 | Yes | Tier 1 |
| MS7025 | M35 | Yes | Tier 1 |
| VP15TF | M35 | Yes | Tier 1 |
| VP20MF | M35 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MC5005 | M40 | Yes | Tier 1 |
| MP7035 | M40 | Yes | Tier 1 |
| MP7140 | M40 | — | Tier 2 |
| MP9140 | M40 | — | Tier 1 |
| US735 | M40 | Yes | Tier 2 |
| VP30RT | M40 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| BC5110 | K01 | — | Tier 1 |
| HTi05T | K01 | — | Tier 2 |
| MB5015 | K01 | — | Tier 2 |
| MB710 | K01 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| HTi05T | K05 | No | Tier 1 |
| MC5005 | K05 | Yes | Tier 1 |
| MC5105 | K05 | Yes | Tier 2 |
| MP8010 | K05 | — | Tier 1 |
| UC5105 | K05 | Yes | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| AP25N | K10 | Yes | Tier 2 |
| HTi10 | K10 | — | Tier 2 |
| HTi10T | K10 | No | Tier 1 |
| MB4020 | K10 | — | Tier 2 |
| MB5015 | K10 | — | Tier 2 |
| MB710 | K10 | — | Tier 2 |
| MB730 | K10 | — | Tier 2 |
| MC5005 | K10 | Yes | Tier 1 |
| MC5015 | K10 | Yes | Tier 2 |
| MC5020 | K10 | Yes | Tier 2 |
| MC5105 | K10 | Yes | Tier 1 |
| MC5115 | K10 | Yes | Tier 2 |
| MC520 | K10 | Yes | Tier 2 |
| MP8010 | K10 | — | Tier 2 |
| MV1020 | K10 | Yes | Tier 1 |
| NX2525 | K10 | — | Tier 2 |
| UC5105 | K10 | Yes | Tier 1 |
| UC5115 | K10 | Yes | Tier 2 |
| VP10RT | K10 | Yes | Tier 1 |
| VP25N | K10 | Yes | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MC5015 | K15 | Yes | Tier 1 |
| MC5115 | K15 | Yes | Tier 1 |
| UC5115 | K15 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MB4020 | K20 | — | Tier 2 |
| MB4120 | K20 | — | Tier 2 |
| MB730 | K20 | — | Tier 2 |
| MBS140 | K20 | — | Tier 2 |
| MC5015 | K20 | Yes | Tier 2 |
| MC5020 | K20 | Yes | Tier 2 |
| MC5125 | K20 | Yes | Tier 2 |
| MH515 | K20 | — | Tier 2 |
| MV1020 | K20 | Yes | Tier 1 |
| UC5115 | K20 | Yes | Tier 2 |
| UTi20T | K20 | — | Tier 2 |
| VP15TF | K20 | — | Tier 2 |
| VP20RT | K20 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| BC5030 | K30 | — | Tier 2 |
| MB4120 | K30 | — | Tier 1 |
| MBS140 | K30 | — | Tier 2 |
| UTi20T | K30 | — | Tier 2 |
| VP15TF | K30 | — | Tier 2 |
| VP20RT | K30 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| HT10 | N10 | — | Tier 1 |
| MD205 | N10 | — | Tier 2 |
| MD220 | N10 | — | Tier 2 |
| N10 | N10 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| HTi10 | N20 | No | Tier 1 |
| MD220 | N20 | — | Tier 2 |
| MD230 | N20 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MD2030 | N30 | — | Tier 2 |
| MD230 | N30 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MB4020 | S01 | — | Tier 1 |
| MB730 | S01 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MP9005 | S05 | Yes | Tier 1 |
| MT9005 | S05 | No | Tier 1 |
| US905 | S05 | Yes | Tier 1 |
| VP05RT | S05 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MP9005 | S10 | — | Tier 1 |
| MP9015 | S10 | — | Tier 1 |
| RT9005 | S10 | — | Tier 1 |
| RT9010 | S10 | — | Tier 2 |
| US7020 | S10 | Yes | Tier 1 |
| US905 | S10 | Yes | Tier 1 |
| VP05RT | S10 | — | Tier 1 |
| VP10RT | S10 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| TF15 | S15 | No | Tier 1 |
| VP10RT | S15 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MP9025 | S20 | — | Tier 2 |
| MS9025 | S20 | Yes | Tier 1 |
| MT9015 | S20 | — | Tier 2 |
| US7020 | S20 | Yes | Tier 1 |
| VP15TF | S20 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| MP9025 | S25 | Yes | Tier 1 |
| MS9025 | S25 | Yes | Tier 1 |
| VP15TF | S25 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| VP20RT | S30 | Yes | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| BC8105 | H01 | — | Tier 1 |
| BC8210 | H01 | — | Tier 1 |
| MB4120 | H01 | — | Tier 1 |
| MB8110 | H01 | — | Tier 2 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| BC8110 | H10 | — | Tier 1 |
| BC8120 | H10 | — | Tier 1 |
| BC8210 | H10 | — | Tier 2 |
| BC8220 | H10 | — | Tier 1 |
| MB8025 | H10 | — | Tier 2 |
| MB8110 | H10 | — | Tier 2 |
| MB8210 | H10 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| BC8020 | H20 | — | Tier 2 |
| BC8120 | H20 | — | Tier 1 |
| BC8220 | H20 | — | Tier 2 |
| MB8025 | H20 | — | Tier 2 |
| MB8120 | H20 | — | Tier 2 |
| MB8220 | H20 | — | Tier 1 |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier |
|---|---|---|---|
| BC8130 | H30 | — | Tier 2 |
| MB8130 | H30 | — | Tier 2 |
Source: manufacturer grade-comparison charts, ingested into the grade_equivalence reference table with page-level provenance. Rows with no verification (tier 0, model-only) are excluded from this table.
One brand, every ISO class, no card required. Tell us if Mitsubishi or another brand/grade is missing and we will add it.
Thanks — here is your free sample.
Download the Kennametal Carbide Grade Chart (PDF, free sample)29 cross-referenced pairs in the dataset involve Mitsubishi — each appears in two or more published cross-reference charts from tooling manufacturers, with no conflicting source found on review.