Carbide grade · Kennametal · ISO P
Kennametal KC5010
KC5010 is a Kennametal carbide insert grade (KENGold™ / KENGold™ PVD), applied in the ISO P area. In this cross-reference it appears on 9 insert designations with 13 comparable grades from ISCAR, Mitsubishi, Sandvik, Seco, Tungaloy, Walter. Equivalents share the insert geometry, not the process — verify on a sample part before switching.
Grade summary — Kennametal KC5010
- Brand
- Kennametal
- Coating / substrate
- KENGold™ · KENGold™ PVD
- ISO application area
- P — steel
- Application range (catalog)
- P05–P20 · P10–P20 · P10–P25 · P15–P30 · P20–P35 · P20–P40
- Used in
- 9 insert designations in this reference
Equivalent grades — cross-referenced by shared geometry
| Brand | Grade | Coating | Shared designations |
|---|---|---|---|
| ISCAR | IC8150 | SUMO TEC® PVD | CCMT09T304, DCMT11T304, TCMT16T304, TNMG160404 |
| ISCAR | IC8250 | SUMO TEC® PVD | APMT1604PDER, CNMG120408, DNMG150608, SNMG120408, TNMG160408 |
| Mitsubishi | MC6025 | Smart Miracle® CVD | CCMT09T304, CNMG120408 |
| Mitsubishi | VP15TF | PVD TiAlN nano | DNMG150608, TCMT16T304, TNMG160408 |
| Sandvik | GC4220 | PVD TiAlN | APMT1604PDER |
| Sandvik | GC4315 | Inveio® CVD | CCMT09T304, DCMT11T304, TCMT16T304, TNMG160404 |
| Sandvik | GC4325 | Inveio® CVD Al₂O₃ | CNMG120408, DNMG150608, SNMG120408, TNMG160408 |
| Seco | TP1500 | PVD TiAlSiN Duratomic® | TCMT16T304 |
| Seco | TP2500 | PVD TiAlSiN Duratomic® | DNMG150608, TNMG160408 |
| Tungaloy | T9115 | AH multilayer CVD | CNMG120408, DNMG150608, SNMG120408, TNMG160404, TNMG160408 |
| Tungaloy | T9125 | AH PVD | TCMT16T304 |
| Walter | WPP10S | Tiger·tec® Silver | CCMT09T304, DCMT11T304, TCMT16T304, TNMG160404 |
| Walter | WPP20S | Tiger·tec® Silver | APMT1604PDER, CNMG120408, DNMG150608, SNMG120408, TNMG160408 |
Insert designations using KC5010
| Designation | Geometry | Catalog code | Application |
|---|---|---|---|
| APMT1604PDER | Parallelogram · 11° clearance (positive) · face milling | APMT 160404 PDER KC5010 | P15–P30 |
| CCMT09T304 | 80° Diamond · 7° clearance (positive) · precision finishing | CCMT 32.51 KC5010 | P05–P20 |
| CNMG120408 | 80° Diamond · 0° clearance · 12mm IC · 0.8mm Rε | CNMG 432 KC5010 | P15–P30 |
| DCMT11T304 | 55° Diamond · 7° clearance (positive) · 0.4mm Rε | DCMT 32.51 KC5010 | P10–P20 |
| DNMG150608 | 55° Diamond · 0° clearance · 15mm IC · 0.8mm Rε | DNMG 432 KC5010 | P15–P30 |
| SNMG120408 | 90° Square · 0° clearance · 12mm IC · 0.8mm Rε | SNMG 432 KC5010 | P20–P35 |
| TCMT16T304 | 60° Triangle · 7° clearance (positive) · 0.4mm Rε | TCMT 32.52 KC5010 | P10–P20 |
| TNMG160404 | 60° Triangle · 0° clearance · 16mm IC · 0.4mm Rε · semi-finishing | TNMG 431 KC5010 | P10–P25 |
| TNMG160408 | 60° Triangle · 0° clearance · 16mm IC · 0.8mm Rε | TNMG 433 KC5010 | P20–P40 |
Ask the AI advisor about KC5010
Cutting data for your material, when KC5010 is the right call versus its
equivalents, and what to check before switching — answered with verified reference data plus live search.
Related grades