Carbide grade · Kennametal · ISO P
Kennametal KCP25B
KCP25B is a Kennametal carbide insert grade (KENGold™ CVD), applied in the ISO P area. In this cross-reference it appears on 10 insert designations with 6 comparable grades from ISCAR, Mitsubishi, Sandvik, Seco, Tungaloy, Walter. Equivalents share the insert geometry, not the process — verify on a sample part before switching.
Grade summary — Kennametal KCP25B
- Brand
- Kennametal
- Coating / substrate
- KENGold™ CVD
- ISO application area
- P — steel
- Application range (catalog)
- P20–P30
- Used in
- 10 insert designations in this reference
Equivalent grades — cross-referenced by shared geometry
| Brand | Grade | Coating | Shared designations |
|---|---|---|---|
| ISCAR | IC8250 | SUMO TEC® CVD Al₂O₃ | CNMG120404, CNMG120408, DNMG150604, DNMG150608, DNMG150612, SNMG120404, SNMG120408, SNMG120412, TNMG160408, TNMG160412 |
| Mitsubishi | MC6025 | CVD Al₂O₃ | CNMG120404, CNMG120408, DNMG150604, DNMG150608, DNMG150612, SNMG120404, SNMG120408, SNMG120412, TNMG160408, TNMG160412 |
| Sandvik | GC4325 | Inveio® CVD Al₂O₃ | CNMG120404, CNMG120408, DNMG150604, DNMG150608, DNMG150612, SNMG120404, SNMG120408, SNMG120412, TNMG160408, TNMG160412 |
| Seco | TP2500 | Duratomic® CVD | CNMG120404, CNMG120408, DNMG150604, DNMG150608, DNMG150612, SNMG120404, SNMG120408, SNMG120412, TNMG160408, TNMG160412 |
| Tungaloy | T9125 | CVD TiCN/Al₂O₃ | CNMG120404, CNMG120408, DNMG150604, DNMG150608, DNMG150612, SNMG120404, SNMG120408, SNMG120412, TNMG160408, TNMG160412 |
| Walter | WPP20S | Tiger·tec® Silver CVD | CNMG120404, CNMG120408, DNMG150604, DNMG150608, DNMG150612, SNMG120404, SNMG120408, SNMG120412, TNMG160408, TNMG160412 |
Insert designations using KCP25B
| Designation | Geometry | Catalog code | Application |
|---|---|---|---|
| CNMG120404 | 80° Diamond · 0° clearance · 12mm IC · 0.4mm Rε (finishing) | CNMG120404 KCP25B | P20–P30 |
| CNMG120408 | 80° Diamond · 0° clearance · 12mm IC · 0.8mm Rε | CNMG120408 KCP25B | P20–P30 |
| DNMG150604 | 55° Diamond · 0° clearance · 15mm IC · 0.4mm Rε (finishing) | DNMG150604 KCP25B | P20–P30 |
| DNMG150608 | 55° Diamond · 0° clearance · 15mm IC · 0.8mm Rε | DNMG150608 KCP25B | P20–P30 |
| DNMG150612 | 55° Diamond · 0° clearance · 15mm IC · 1.2mm Rε (roughing) | DNMG150612 KCP25B | P20–P30 |
| SNMG120404 | 90° Square · 0° clearance · 12mm IC · 0.4mm Rε (finishing) | SNMG120404 KCP25B | P20–P30 |
| SNMG120408 | 90° Square · 0° clearance · 12mm IC · 0.8mm Rε | SNMG120408 KCP25B | P20–P30 |
| SNMG120412 | 90° Square · 0° clearance · 12mm IC · 1.2mm Rε (roughing) | SNMG120412 KCP25B | P20–P30 |
| TNMG160408 | 60° Triangle · 0° clearance · 16mm IC · 0.8mm Rε | TNMG160408 KCP25B | P20–P30 |
| TNMG160412 | 60° Triangle · 0° clearance · 16mm IC · 1.2mm Rε (roughing) | TNMG160412 KCP25B | P20–P30 |
Ask the AI advisor about KCP25B
Cutting data for your material, when KCP25B is the right call versus its
equivalents, and what to check before switching — answered with verified reference data plus live search.
Related grades